COFINS
Evolução de Alíquotas e Prazos
ANO | FATO GERADOR | ALÍQUOTA | CONVERSÃO BTNF/UFIR | VENCIMENTO | FUNDAMENTO LEGAL |
1993 | Janeiro a Outubro | 2,0% | 1º dia do mês subseqüente | dia 20 do mês subseqüente | Lei Complementar nº 70/91 |
Novembro a Dezembro | 2,0% | UFIR do último dia do mês | 5ª dia útil do mês subseqüente | Lei nº 8.850/94 | |
1994 | Janeiro a Julho | 2,0% | UFIR do último dia do mês | 5ª dia útil do mês subseqüente | Lei nº 8.850/94 |
Agosto | 2,0% | UFIR do último dia do mês | último dia útil do 1º decêndio do mês seguinte | MP nº 596/94 | |
Setembro a Dezembro | 2,0% | UFIR Mensal | último dia útil do 1º decêndio do mês seguinte | Lei nº 9.069/95 | |
1995 | Janeiro a Dezembro | 2,0% | não sofre atualização | último dia útil do 1º decêndio do mês seguinte | Lei nº 8.981/95 |
1996 | Janeiro a Dezembro | 2,0% | não sofre atualização | último dia útil do 1º decêndio do mês seguinte | Lei nº 8.981/95 |
1997 | Janeiro a Dezembro | 2,0% | não sofre atualização | último dia útil do 1º decêndio do mês seguinte | Lei nº 8.981/95 |
1998 | Janeiro a Dezembro | 2,0% | não sofre atualização | último dia útil do 1º decêndio do mês seguinte | Lei nº 8.981/95 |
1999 | Janeiro | 2,0% | não sofre atualização | último dia útil do 1º decêndio do mês seguinte | Lei nº 8.981/95 |
Fevereiro a Maio ( vide NOTA) | 3,0% | não sofre atualização | último dia útil do 1º decêndio do mês seguinte | Lei nº 9.718/98 MP nº 2.158-35/2001 | |
Junho a Dezembro | 3,0% | não sofre atualização | último dia útil do 1ª quinzena do mês seguinte | Lei nº 9.718/98 MP nº 2.158-35/2001 | |
2000 | Janeiro a Dezembro | 3,0% | não sofre atualização | último dia útil do 1ª quinzena do mês seguinte | Lei nº 9.718/98 MP nº 2.158-35/2001 |
2001 | Janeiro a Dezembro | 3,0% | não sofre atualização | último dia útil do 1ª quinzena do mês seguinte | Lei nº 9.718/98 MP nº 2.158-35/2001 |
2002 | Janeiro a Dezembro | 3,0% | não sofre atualização | último dia útil do 1ª quinzena do mês seguinte | Lei nº 9.718/98 MP nº 2.158-35/2001 |
2003 | Janeiro a Agosto | 3,0% | não sofre atualização | último dia útil do 1ª quinzena do mês seguinte | Lei nº 9.718/98 MP nº 2.158-35/2001 |
Setembro em diante | 3,0% empresas em geral 4,0% instituições financeiras | não sofre atualização | último dia útil do 1ª quinzena do mês seguinte | Lei nº 9.718/98 MP nº 2.158-35/2001e Lei nº 10.684/03, Lei nº 10.833/03 | |
2004 | Fevereiro em diante | 3,0% empresas em geral 4,0% instituições financeiras 7,6% – COFINS não cumulativa – p/ as empresas tributadas com base no Lucro Real, exceto empresas relacionadas no art. 10 da Lei nº 10.833/03 |
não sofre atualização | último dia útil do 1ª quinzena do mês seguinte | Lei nº 9.718/98 MP nº 2.158-35/2001e Lei nº 10.684/03, Lei nº 10.833/03 |
2007 | Janeiro em diante | último dia útil do 2º decêndio do mês seguinte | Lei nº 9.718/98 MP nº 2.158-35/2001e Lei nº 10.684/03, Lei nº 10.833/03, MP nº 351/2007, Lei nº 11.488/2007 | ||
2008 | Novembro em diante | I – até o vigésimo dia do mês subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores, pelas pessoas jurídicas referidas no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; e
II – até o vigésimo quinto dia do mês subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores, pelas demais pessoas jurídicas. Nota: Se o dia do vencimento de que trata este artigo não for dia útil, considerar-se-á antecipado o prazo para o primeiro dia útil que o anteceder. |
Lei nº 9.718/98 MP nº 2.158-35/2001e Lei nº 10.684/03, Lei nº 10.833/03, MP nº 351/2007, Lei nº 11.488/2007, MP 447/2007, convertida na Lei nº. 11.933/2009. |
NOTA : De FEVEREIRO a DEZEMBRO de 1999, a pessoa jurídica podia compensar, com a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL devida em cada período de apuração trimestral ou anual, até um terço da COFINS efetivamente paga, conforme a Lei Nº 9.718/88, artigo 8º, e Medida Provisória Nº 2.158-35, de 24.08.2001, artigo 93, III.