Tabela das Multas Administrativas de Valor Variável (em Reais)
NATUREZA | INFRAÇÃO | BASE LEGAL | QUANTIDADE | OBSERVAÇÕES | |
MÍNIMO | MÁXIMO | ||||
Artista | Lei 6533/78 | Lei 6533/78 art. 33 | 114,04 | 1.139,84 | 53,5869 por empregado. Valor máximo na reincidência, embaraçado, resistência, artifício ou simulação |
Atuários | Decreto-Lei nº 806/69 | Art. 10 – Decreto-Lei nº 806/69 | 20,13 | 201,27 | |
Contribuição sindical | CLT art. 578/610 | CLT art. 598 | 8,05 | 8.050,66 | |
Duração do trabalho | CLT art. 57/74 | CLT art. 75 | 40,25 | 4.025,33 | Dobrado na reincidência oposição ou desacato |
Duração e Condições Especiais do Trabalho | CLT art. 224/350 | CLT art. 351 | 40,25 | 4.025,33 | Dobrado na reincidência, oposição ou desacato |
FGTS: deixar de computar parcela de remuneração | Lei 8036/90 art. 23, IV | Lei 8036/90 art. 23 § 2º, “b” | 10,64 | 106,41 | Por empregado, dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato |
FGTS: Falta de depósito | Lei 8036/90 art. 23, I | Lei 8036/90 art. 23, § 2º “b” | 10,64 | 106,41 | Por empregado, dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraçado ou desacato |
FGTS: omitir informações sobre a conta vinculada do trabalhador | Lei 8036/90 art. 23, II | Lei 8036/90 art. 23, § 2º, “a” | 2,13 | 5,32 | Por empregado, dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraçado ou desacato |
Fiscalização | CLT art. 626/642 | CLT art. 630 § 6º | 201,27 | 2.012,66 | |
Jornalista | Decreto-Lei 972/69 | Dec. Lei 972/69 | 57,02 | 570,22 | |
Medicina do Trabalho | CLT art. 154/200 | CLT art. 201 | 402,53 | 4.025,33 | Vr. Máximo reincidência embaraço, reincidência, artifício, simulação |
Nacionalização do Trabalho | CLT art. 352/371 | CLT art. 364 | 80,51 | 8.050,66 | |
Pessoas Com Deficiência | Art. 93 – Lei nº 8213/91 | Art. 133 Lei nº 8213/91 | 1.329,18 | 132.916,84 | |
Portuários | Art. 22, 25 e 28 Lei nº 8.036/90 | Art. 10 Lei nº 9719/98 | 345,00 | 3.450,00 | Por trabalhador prejudicado |
Portuários | Art.26 e 45 Lei nº 8.036/90 | Art. 10 Lei nº 9719/98 | 345,00 | 3450,00 | Por trabalhador prejudicado |
Portuários | Art. 7º caput Lei nº 9719/98 | Art. 10 Lei nº 9719/98 | 173,00 | 1.730,00 | |
Portuários | Art. 7º § único de demais da Lei nº 9719/98 | Art. 10 Lei nº 9719/98 | 345,00 | 3.450,00 | Por trabalhador prejudicado |
Publicitário | Lei 4680/65 | Lei 4680/65 art. 16 | 4,03 | 402,53 | Valores sem expressão na moeda atual, por falta de base legal para atualização ou majoração até Set/89. |
Radialista | Lei 6615/78 | Lei 6615/78 art. 27 | 114,04 | 1140,44 | 53,5869 por empregado.Valor máximo na reincidência, embaraçado, resistência, artifício ou simulação |
RAIS: não entregar no prazo previsto, entregar com erro, omissão ou declaração falsa | Dec. 76900/75 art. 7º c/Lei 7998/90 art. 24 | Lei 7998/90 art.25 | 425,64 | 42.564,00 | Dobrado na reincidência, oposição ou desacato Gradação conforme Port. Mtb. Nº 319, de 26.02.93 (art. 6º) e 1.127, de 22.11.96 |
Repouso semanalremunerado | Lei 605/49 | Lei 605/49art.12 | 0,00 | 0,05 | Valores sem expressão na moeda atual, por falta de base legal para atualização ou majoração até Set/89. |
Salário Mínimo | CLT art. 76/126 | CLT art. 120 | 40,25 | 1227,06 | Dobrado na reincidência |
Segurança do trabalho | CLT art. 154/200 | CLT art. 201 | 670,89 | 6.708,59 | Vr. Máximo reincidência embaraço, reincidência, artifício, simulação |
Seguro-desemprego | Lei 7998/90 art. 24 | Lei 7998/90 art. 25 | 425,64 | 42.564,00 | Dobrado na reincidência,oposição ou desacato |
Trabalho da Mulher | CLT art. 372/400 | CLT art. 401 | 80,51 | 805,09 | Vr. Máximo na reincidência artifício, simulação ou fraude |
As infrações à legislação trabalhista são punidas com multas pecuniárias, fixas ou variáveis, cujos valores são previstos em lei de acordo com cada infração. Após a lavratura do auto de infração pelo Auditor-Fiscal do Trabalho e o oferecimento de oportunidade para que o empregador apresente sua defesa, o Superintendente, ou a autoridade a quem ele tenha delegado competência para a prática do ato, impõe ao empregador a multa. No caso das multas variáveis, ou seja, aquelas em que a lei indica apenas o valor mínimo e o valor máximo, a gradação da multa se dá com base em parâmetros previstos em portaria do Ministro do Trabalho, de forma a garantir a isonomia, ou seja, que empregadores na mesma situação sejam punidos com multas de mesmo valor.
Caso a multa não seja quitada, o débito é encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN, órgão responsável pela inscrição em Dívida Ativa e cobrança executiva.
NATUREZA | INFRAÇÃO | BASE LEGAL | QUANTIDADE | OBSERVAÇÕES |
13º Salário | Lei 4090/62 | Lei 7855/89 art. 3º | 170,26 | Por empregado, dobrado na reincidência |
Aeronauta | Lei 7183/84 | Lei 7855/89 art. 3º | 170,26 | Por empregado, dobrado na reincidência |
Anotação indevida CTPS | CLT art. 435 | CLT art. 435 | 402,53 | |
Atividade petrolífera | Lei 5811/72 | Lei 7855/89 art. 3º | 170,26 | Por empregado, dobrado na reincidência |
Atraso Pagamento de Salário | CLT art. 459 § 1º | art. 4º Lei 7855/89 | 170,26 | Por empregado prejudicado |
Cobrança CTPS pelo Sindicato | CLT art. 56 | CLT art.56 | 1207,60 | |
Contrato individual de Trabalho | CLT art. 442/508 | CLT art. 510 | 402,53 | Dobrado na reincidência |
Contribuição Social | Art. 1º e 2º da Lei Complementar nº 110/2001 | Art. 7º da Lei Complementar nº 110/2001 | 75% do valor do débito | |
Discriminação | Lei nº 9.029/95 | Art. 3º I Lei nº 9.029/95 | 10 vezes o maior salário | Acrescido de 50% em caso de reincidência |
Entrega de CAGED c/ atraso até 30 dias | Lei 4923/65 | Lei 4923/65 art. 10, § U | 4,47 | Por empregado |
Entrega de CAGED c/ atraso até 31 dias a 60 dias | Lei 4923/65 | Lei 4923/65 art. 10, § U | 6,70 | Por empregado |
Extravio ou inutilização CTPS | CLT art. 52 | CLT art. 52 | 201,27 | |
Falta anotação da CTPS | CLT art. 29 | CLT art. 54 | 296,12 | |
Falta de atualização LRE/FRE | CLT art. 41 § único | CLT art. 47 § único | 201,27 | Dobrado na reincidência |
Falta de autenticação LRE/FRE | CLT art. 41 § único | CLT art. 47 § único | 201,27 | Dobrado na reincidência |
Falta de autenticação LRE/FRE | CLT art. 42 | CLT art. 47 § único | 201,27 | Dobrado na reincidência |
Falta de CAGED/entrega c/ atraso acima de 60 dias | Lei 4923/65 | Lei 4923/65 art. 10 | 13,41 | Por empregado |
Falta registro de emprego | CLT art. 41 | CLT art. 47 | 402,53 | Por empregado, dobrado na reincidência |
Férias | CLT art. 129/152 | CLT art. 153 | 170,26 | Por empregado, na reincidência, embaraçado ou resistência |
Não comparecimento audiência p/ anotação CTPS | CLT art. 54 | CLT art. 54 | 402,53 | |
Não Pagamento de Verbas Rescisórias Prazo Previsto | CLT art. 477 § 8º | CLT art. 477 § 8º | 170,26 | Por empregado prejudicado + multa 1 (um) salário, corrigido, para o empregado |
Obrigatoriedade da CTPS | CLT art. 13 | CLT art. 55 | 402,53 | |
Retenção da CTPS | CLT art. 53 | CLT art. 53 | 201,27 | |
Trabalhador Rural | Lei nº 5.889/73 | Art. 18 Lei nº 5.889/73 | 380,00 | Por empregador prejudicado |
Trabalho do menor (Criança e Adolescente) | CLT art.402/441 | CLT art. 434 | 402,53 | Por menor irregular até o máximo de 1.891,4236 qdo infrator primário. Dobrado esse máximo na reincidência |
Trabalho temporário | Lei 6019/74 | Lei 7855/89 art. 3° | 170,26 | Por empregado, dobrado na reincidência |
Vale-transporte | Lei 7418/85 | Lei 7855/89 art. 3º | 170,26 | Por empregado, dobrado na reincidência |
Venda CTPS (igual ou semelhante) | CLT art. 51 | CLT art. 51 | 1207,60 |