SALÁRIO BASE – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

TABELAS DE SALÁRIO BASE – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Março a junho/94

CLASSE Número mínimo de meses
de permanência em cada classe (interstícios)
Salário-base (URV) Alíquota (%) Contribuição (URV)
1 12 64,79 10 6,48
2 12 116,57 10 11,66
3 12 174,86 10 17,49
4 12 233,14 20 46,63
5 24 291,43 20 58,29
6 36 349,72 20 69,94
7 36 408,00 20 81,60
8 60 466,29 20 93,26
9 60 524,57 20 104,91
10 582,86 20 116,57

Julho a agosto/94

CLASSE Número mínimo de meses
de permanência em cada classe (interstícios)
Salário-base (R$) Alíquota (%) Contribuição (R$)
1 12 64,79 10 6,48
2 12 116,57 10 11,66
3 12 174,86 10 17,49
4 12 233,14 20 46,63
5 24 291,43 20 58,29
6 36 349,72 20 69,94
7 36 408,00 20 81,60
8 60 466,29 20 93,26
9 60 524,57 20 104,91
10 582,86 20 116,57

A partir de setembro/94 até abril/95

CLASSE Número mínimo de meses
de permanência em cada classe (interstícios)
Salário-base (R$) Alíquota (%) Contribuição (R$)
1 12 70,00 10 7,00
2 12 116,57 10 11,66
3 12 174,86 10 17,49
4 12 233,14 20 46,63
5 24 291,43 20 58,29
6 36 349,72 20 69,94
7 36 408,00 20 81,60
8 60 466,29 20 93,26
9 60 524,57 20 104,91
10 582,86 20 116,57

A partir  de maio de 1995 até abril de 1996

CLASSE Número mínimo de meses
de permanência em cada classe (interstícios)
Salário-base (R$) Alíquota (%) Contribuição (R$)
1 12 100,00 10 10,00
2 12 166,53 10 16,65
3 12 249,80 10 24,98
4 12 333,06 20 66,61
5 24 416,33 20 83,27
6 36 499,60 20 99,92
7 36 582,86 20 116,57
8 60 666,13 20 133,23
9 60 749,39 20 149,88
10 832,66 20 166,53

Competências Maio/96 a Abril/97

CLASSE Número mínimo de meses
de permanência em cada classe (interstícios)
Salário-base (R$) Alíquota (%) Contribuição (R$)
1 12 112,00 20 22,40
2 12 191,51 20 38,30
3 24 287,27 20 57,45
4 24 383,02 20 76,60
5 36 478,78 20 95,75
6 48 574,54 20 114,90
7 48 670,29 20 134,06
8 60 766,05 20 153,20
9 60 861,80 20 172,36
10 957,56 20 191,51

Competência Maio/97

CLASSE Número mínimo de meses
de permanência em cada classe (interstícios)
Salário-base (R$) Alíquota (%) Contribuição (R$)
1 12 120,00 20 24,00
2 12 191,51 20 38,30
3 24 287,27 20 57,45
4 24 383,02 20 76,60
5 36 478,78 20 95,75
6 48 574,54 20 114,90
7 48 670,29 20 134,06
8 60 766,05 20 153,20
9 60 861,80 20 172,36
10 957,56 20 191,51

Competências Junho/97 a Abril/98

CLASSE Número mínimo de meses
de permanência em cada classe (interstícios)
Salário-base (R$) Alíquota (%) Contribuição (R$)
1 12 120,00 20 24,00
2 12 206,37 20 41,27
3 24 309,56 20 61,91
4 24 412,74 20 82,55
5 36 515,93 20 103,19
6 48 619,12 20 123,82
7 48 722,30 20 144,46
8 60 825,50 20 165,10
9 60 928,68 20 185,74
10 1.031,87 20 206,37

Competência Maio/98

CLASSE Número mínimo de meses
de permanência em cada classe (interstícios)
Salário-base (R$) Alíquota (%) Contribuição (R$)
1 12 130,00 20 26,00
2 12 206,37 20 41,27
3 24 309,56 20 61,91
4 24 412,74 20 82,55
5 36 515,93 20 103,19
6 48 619,12 20 123,82
7 48 722,30 20 144,46
8 60 825,50 20 165,10
9 60 928,68 20 185,74
10 1.031,87 20 206,37

Competências Junho a Novembro/98

CLASSE Número mínimo de meses
de permanência em cada classe (interstícios)
Salário-base (R$) Alíquota (%) Contribuição (R$)
1 12 130,00 20 26,00
2 12 216,30 20 43,26
3 24 324,45 20 64,89
4 24 432,59 20 86,52
5 36 540,75 20 108,15
6 48 648,90 20 129,78
7 48 757,04 20 151,41
8 60 865,21 20 173,04
9 60 973,35 20 194,67
10 1.081,50 20 216,30

Competências Dezembro/98 a Abril/99

CLASSE Número mínimo de meses
de permanência em cada classe (interstícios)
Salário-base (R$) Alíquota (%) Contribuição (R$)
1 12 130,00 20 26,00
2 12 240,00 20 48,00
3 24 360,00 20 72,00
4 24 480,00 20 96,00
5 36 600,00 20 120,00
6 48 720,00 20 144,00
7 48 840,00 20 168,00
8 60 960,00 20 192,00
9 60 1.080,00 20 216,00
10 1.200,00 20 240,00

Competência Maio/99

CLASSE Número mínimo de meses
de permanência em cada classe (interstícios)
Salário-base (R$) Alíquota (%) Contribuição (R$)
1 12 136,00 20 27,20
2 12 240,00 20 48,00
3 24 360,00 20 72,00
4 24 480,00 20 96,00
5 36 600,00 20 120,00
6 48 720,00 20 144,00
7 48 840,00 20 168,00
8 60 960,00 20 192,00
9 60 1.080,00 20 216,00
10 1.200,00 20 240,00

Competências a partir de Junho/99 a Novembro/99

CLASSE Número mínimo de meses
de permanência em cada classe (interstícios)
Salário-base (R$) Alíquota (%) Contribuição (R$)
1 12 136,00 20 27,20
2 12 251,06 20 50,21
3 24 376,60 20 75,32
4 24 502,13 20 100,43
5 36 627,66 20 125,53
6 48 753,19 20 150,64
7 48 878,72 20 175,74
8 60 1.004,26 20 200,85
9 60 1.129,79 20 225,96
10 1.255,32 20 251,06

Competência Dezembro/99 a Março/00

CLASSE Número mínimo de meses de permanência em cada classe (interstícios) Salário-Base (R$) Alíquotas (%) Contribuição (R$)
1 136,00 20 27,20
2 251,06 20 50,21
3 12 376,60 20 75,32
4 12 502,13 20 100,43
5 24 627,66 20 125,53
6 36 753,19 20 150,64
7 36 878,72 20 175,74
8 48 1.004,26 20 200,85
9 48 1.129,79 20 225,96
10 1.255,32 20 251,06

Competência Abril/00

CLASSE Número mínimo de meses de permanência em cada classe (interstícios) Salário-Base (R$) Alíquotas (%) Contribuição (R$)
1 a 3 12 150,00 a 376,60 20 de 30,00 a 75,32
4 12 502,13 20 100,43
5 24 627,66 20 125,53
6 36 753,19 20 150,64
7 36 878,72 20 175,74
8 48 1.004,26 20 200,85
9 48 1.129,79 20 225,96
10 1.255,32 20 251,06

Competência Maio/00

CLASSE Número mínimo de meses de permanência em cada classe (interstícios) Salário-Base (R$) Alíquotas (%) Contribuição (R$)
1 a 3 12 151,00 a 376,60 20 de 30,20 a 75,32
4 12 502,13 20 100,43
5 24 627,66 20 125,53
6 36 753,19 20 150,64
7 36 878,72 20 175,74
8 48 1.004,26 20 200,85
9 48 1.129,79 20 225,96
10 1.255,32 20 251,06

Competência Junho/00 a Novembro/00

CLASSE Número mínimo de meses de permanência em cada classe (interstícios) Salário-Base (R$) Alíquotas (%) Contribuição (R$)
De 1 a 3 12 De 151,00 a 398,48 20,00 De 30,20 a 79,70
4 12 531,30 20,00 106,26
5 24 664,13 20,00 132,83
6 36 796,95 20,00 159,39
7 36 929,77 20,00 185,95
8 48 1.062,61 20,00 212,52
9 48 1.195,43 20,00 239,09
10 1.328,25 20,00 265,65

Competência Dezembro/00 a Março/01

CLASSE Número mínimo de meses de permanência em cada classe (interstícios) Salário-Base (R$) Alíquotas (%) Contribuição (R$)
De 1 a 5 12 De 151,00 a 664,13 20,00 De 36,00 a 132,83
6 24 796,95 20,00 159,39
7 24 929,77 20,00 185,95
8 36 1.062,61 20,00 212,52
9 36 1.195,43 20,00 239,09
10 1.328,25 20,00 265,65

Competência  Abril/01 e Maio/01

CLASSE Número mínimo de meses de permanência em cada classe (interstícios) Salário-Base (R$) Alíquotas (%) Contribuição (R$)
De 1 a 5 12 De 180,00 a 664,13 20,00 De 36,00 a 132,83
6 24 796,95 20,00 159,39
7 24 929,77 20,00 185,95
8 36 1.062,61 20,00 212,52
9 36 1.195,43 20,00 239,09
10 1.328,25 20,00 265,65

Competência  Junho/01 a Novembro/01

CLASSE Número mínimo de meses de permanência em cada classe (interstícios) Salário-Base (R$) Alíquotas (%) Contribuição (R$)
De 1 a 5 12 De 180,00 a 715,00 20,00 De 36,00 a 143,00
6 24 858,00 20,00 171,60
7 24 1.000,99 20,00 200,20
8 36 1.144,01 20,00 228,80
9 36 1.287,00 20,00 257,40
10 1.430,00 20,00 286,00

Competência  Dezembro/01 a Março/02

CLASSE Número mínimo de meses de permanência em cada classe (interstícios) Salário-Base (R$) Alíquotas (%) Contribuição (R$)
De 1 a 6 12 De 180,00 a 858,00 20,00 De 36,00 a 171,60
7 12 1.000,99 20,00 200,20
8 24 1.144,01 20,00 228,80
9 24 1.287,00 20,00 257,40
10 1.430,00 20,00 286,00

Competência  Abril/02 a Maio/02

CLASSE Número mínimo de meses de permanência em cada classe (interstícios) Salário-Base (R$) Alíquotas (%) Contribuição (R$)
De 1 a 6 12 De 200,00 a 858,00 20,00 De 40,00 a 171,60
7 12 1.000,99 20,00 200,20
8 24 1.144,01 20,00 228,80
9 24 1.287,00 20,00 257,40
10 1.430,00 20,00 286,00

Competência  Junho/02 a Novembro/02

CLASSE Número mínimo de meses de permanência em cada classe (interstícios) Salário-Base (R$) Alíquotas (%) Contribuição (R$)
De 1 a 6 12 De 200,00 a 936,94 20,00 De 40,00 a 187,39
7 12 1.093,08 20,00 218,62
8 24 1.249,26 20,00 249,85
9 24 1.405,40 20,00 281,08
10 1.561,56 20,00 312,31

Competência  Dezembro/02  até a competência março/03

CLASSE Número mínimo de meses de permanência em cada classe (interstícios) Salário-Base (R$) Alíquotas (%) Contribuição (R$)
De 1 a 8 12 De 200,00 a 1.249,26 20,00 De 40,00 a 249,85
9 12 1.405,40 20,00 281,08
10 1.561,56 20,00 312,31

* A partir da competência abril/2003 foi extinto o salário base, não sendo mais aplicada esta tabela para contribuintes individuais, então o salário de contribuição destes segurados passa a ser a remuneração auferida durante o mês.