TABELA PRÁTICA PARA CALCULO DE MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS FEDERAIS

 

Vencimento do Débito 2016 2015 2014 2013 2012 Vencimento do Débito
multa (%) juros(%) multa (%) juros(%) multa (%) juros(%) multa (%) juros(%) multa (%) juros(%)
Janeiro 20 % 12,02 20 % 24,68 20 % 35,17 20 % 43,34 20 % 51,22 Janeiro
Fevereiro 20 % 11,02 20 % 23,86 20 % 34,38 20 % 42,85 20 % 50,47 Fevereiro
Marco 20 % 9,86 20 % 22,82 20 % 33,61 20 % 42,30 20 % 49,65 Marco
Abril 20 % 8,80 20 % 21,87 20 % 32,79 20 % 41,69 20 % 48,94 Abril
Maio 20 % 7,69 20 % 20,88 20 % 31,92 20 % 41,09 20 % 48,20 Maio
Junho 20 % 6,53 20 % 19,81 20 % 31,10 20 % 40,48 20 % 47,56 Junho
Julho 20 % 5,42 20 % 18,63 20 % 30,15 20 % 39,76 20 % 46,88 Julho
Agosto 20 % 4,20 20 % 17,52 20 % 29,28 20 % 39,05 20 % 46,19 Agosto
Setembro 20 % 3,09 20 % 16,41 20 % 28,37 20 % 38,34 20 % 45,65 Setembro
Outubro (*) 2,04 20 % 15,30 20 % 27,42 20 % 37,53 20 % 45,04 Outubro
Novembro (*) 1,00 20 % 14,24 20 % 26,58 20 % 36,81 20 % 44,49 Novembro
Dezembro (*) 0,00 20 % 13,08 20 % 25,62 20 % 36,02 20 % 43,94 Dezembro

.

Vencimento do Débito 2011 2010 2009 2008 2007 Vencimento do Débito
multa (%) juros(%) multa (%) juros(%) multa (%) juros(%) multa (%) juros(%) multa (%) juros(%)
Janeiro 20 % 62,29 20 % 71,86 20 % 80,97 20 % 92,91 20 % 104,01 Janeiro
Fevereiro 20 % 61,45 20 % 71,27 20 % 80,11 20 % 92,11 20 % 103,14 Fevereiro
Marco 20 % 60,53 20 % 70,51 20 % 79,14 20 % 91,27 20 % 102,09 Marco
Abril 20 % 59,69 20 % 69,84 20 % 78,30 20 % 90,37 20 % 101,15 Abril
Maio 20 % 58,70 20 % 69,09 20 % 77,53 20 % 89,49 20 % 100,12 Maio
Junho 20 % 57,74 20 % 68,30 20 % 76,77 20 % 88,53 20 % 99,21 Junho
Julho 20 % 56,77 20 % 67,44 20 % 75,98 20 % 87,46 20 % 98,24 Julho
Agosto 20 % 55,70 20 % 66,55 20 % 75,29 20 % 86,44 20 % 97,25 Agosto
Setembro 20 % 54,76 20 % 65,70 20 % 74,60 20 % 85,34 20 % 96,45 Setembro
Outubro 20 % 53,88 20 % 64,89 20 % 73,91 20 % 84,16 20 % 95,52 Outubro
Novembro 20 % 53,02 20 % 64,08 20 % 73,25 20 % 83,14 20 % 94,68 Novembro
Dezembro 20 % 52,11 20 % 63,15 20 % 72,52 20 % 82,02 20 % 93,84 Dezembro

.

Vencimento do Débito 2006 2005 2004 2003 2002 Vencimento do Débito
multa (%) juros(%) multa (%) juros(%) multa (%) juros(%) multa (%) juros(%) multa (%) juros(%)
Janeiro 20 % 117,79 20 % 135,40 20 % 150,65 20 % 171,11 20 % 189,21 Janeiro
Fevereiro 20 % 116,64 20 % 134,18 20 % 149,57 20 % 169,28 20 % 187,96 Fevereiro
Marco 20 % 115,22 20 % 132,65 20 % 148,19 20 % 167,50 20 % 186,59 Marco
Abril 20 % 114,14 20 % 131,24 20 % 147,01 20 % 165,63 20 % 185,11 Abril
Maio 20 % 112,86 20 % 129,74 20 % 145,78 20 % 163,66 20 % 183,70 Maio
Junho 20 % 111,68 20 % 128,15 20 % 144,55 20 % 161,80 20 % 182,37 Junho
Julho 20 % 110,51 20 % 126,64 20 % 143,26 20 % 159,72 20 % 180,83 Julho
Agosto 20 % 109,25 20 % 124,98 20 % 141,97 20 % 157,95 20 % 179,39 Agosto
Setembro 20 % 108,19 20 % 123,48 20 % 140,72 20 % 156,27 20 % 178,01 Setembro
Outubro 20 % 107,10 20 % 122,07 20 % 139,51 20 % 154,63 20 % 176,36 Outubro
Novembro 20 % 106,08 20 % 120,69 20 % 138,26 20 % 153,29 20 % 174,82 Novembro
Dezembro 20 % 105,09 20 % 119,22 20 % 136,78 20 % 151,92 20 % 173,08 Dezembro

.

Vencimento do Débito 2001 2000 1999 1998 1997 Vencimento do Débito
multa (%) juros(%) multa (%) juros(%) multa (%) juros(%) multa (%) juros(%) multa (%) juros(%)
Janeiro 20 % 205,55 20 % 221,55 20 % 243,85 20 % 268,94 20 % 292,23 Janeiro
Fevereiro 20 % 204,53 20 % 220,10 20 % 241,47 20 % 266,81 20 % 290,56 Fevereiro
Marco 20 % 203,27 20 % 218,65 20 % 238,14 20 % 264,61 20 % 288,92 Marco
Abril 20 % 202,08 20 % 217,35 20 % 235,79 20 % 262,90 20 % 287,26 Abril
Maio 20 % 200,74 20 % 215,86 20 % 233,77 20 % 261,27 20 % 285,68 Maio
Junho 20 % 199,47 20 % 214,47 20 % 232,10 20 % 259,67 20 % 284,07 Junho
Julho 20 % 197,97 20 % 213,16 20 % 230,44 20 % 257,97 20 % 282,47 Julho
Agosto 20 % 196,37 20 % 211,75 20 % 228,87 20 % 256,49 20 % 280,88 Agosto
Setembro 20 % 195,05 20 % 210,53 20 % 227,38 20 % 254,00 20 % 279,29 Setembro
Outubro 20 % 193,52 20 % 209,24 20 % 226,00 20 % 251,06 20 % 277,62 Outubro
Novembro 20 % 192,13 20 % 208,02 20 % 224,61 20 % 248,43 20 % 274,58 Novembro
Dezembro 20 % 190,74 20 % 206,82 20 % 223,01 20 % 246,03 20 % 271,61 Dezembro

.

Vencimento do Débito 1996 1995 Vencimento do Débito
multa (%) juros(%) multa (%) juros(%)
Janeiro 20 % 315,85 20 % 357,14 Janeiro
Fevereiro 20 % 313,50 20 % 353,51 Fevereiro
Marco 20 % 311,28 20 % 350,91 Marco
Abril 20 % 309,21 20 % 346,65 Abril
Maio 20 % 307,20 20 % 342,40 Maio
Junho 20 % 305,22 20 % 338,36 Junho
Julho 20 % 303,29 20 % 334,34 Julho
Agosto 20 % 301,32 20 % 330,50 Agosto
Setembro 20 % 299,42 20 % 327,18 Setembro
Outubro 20 % 297,56 20 % 324,09 Outubro
Novembro 20 % 295,76 20 % 321,21 Novembro
Dezembro 20 % 293,96 20 % 318,43 Dezembro

(*) Vide tabela prática para cálculo da Multa de Mora 0,33% ao dia.

Tabela prática para cálculo da Multa de Mora / 0,33% ao dia
Dias de Atraso Multa Aplicável Dias de Atraso Multa Aplicável Dias de Atraso Multa Aplicável Dias de Atraso Multa Aplicável
1 0,33 16 5,28 31 10,23 46 15,18
2 0,66 17 5,61 32 10,56 47 15,51
3 0,99 18 5,94 33 10,89 48 15,84
4 1,32 19 6,27 34 11,22 49 16,17
5 1,65 20 6,60 35 11,55 50 16,50
6 1,98 21 6,93 36 11,88 51 16,83
7 2,31 22 7,26 37 12,21 52 17,16
8 2,64 23 7,59 38 12,54 53 17,49
9 2,97 24 7,92 39 12,87 54 17,82
10 3,30 25 8,25 40 13,20 55 18,15
11 3,63 26 8,58 41 13,53 56 18,48
12 3,96 27 8,91 42 13,86 57 18,81
13 4,29 28 9,24 43 14,19 58 19,14
14 4,62 29 9,57 44 14,52 59 19,47
15 4,95 30 9,90 45 14,85 60 19,80
Acima de 60  20,00