TABELAS DE PISOS SALARIAIS ESTADUAIS DOS TRABALHADORES DOMÉSTICOS

De acordo com a Lei Complementar nº 103, de 14 de julho de 2000, os Estados e o Distrito Federal ficam autorizados a instituir, mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, o piso salarial de que trata o inciso V do art. 7º da Constituição Federal para os empregados que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho.

O piso salarial estabelecido nestas Leis Estaduais é estendido aos empregados domésticos.

Atualmente, nem todos os Estados se utilizam desta prerrogativa legal para estabelecerem pisos salariais estaduais. Assim, segue abaixo a relação de Estados que possuem pisos estaduais SP, RS,SC, RS, RJ:

TABELA DE PISOS SALARIAIS DOS TRABALHADORES DOMÉSTICOS DE SÃO PAULO

ANO LEGISLAÇÃO VALOR VIGÊNCIA
2007 Lei nº 12.640/2007 R$ 410,00 01.08.2007
2008 Lei nº 12.967/2008 R$ 450,00 01.05.2008
2009 Lei nº 13.485/2009 R$  505,00 01.05.2009
2010 LEI nº 13.983/2010 R$  560,00 01.04.2010
2011 LEI nº 14.394/2011 R$ 600,00 01.04.2011
2012 LEI nº 14.693/2012 R$ 690,00 01.03.2012
2013 LEI nº 14.945/2013 R$ 755,00 01.02.2013

TABELA DE PISOS SALARIAIS DOS TRABALHADORES DOMÉSTICOS DE SANTA CATARINA

ANO LEGISLAÇÃO VALOR VIGÊNCIA
2010 Lei Complementar nº 459/2009 R$ 587,00 01.01.2010
2011 Lei Complementar nº 533/2011 R$ 630,00 01.01.2011
2012 Lei Complementar nº 566/2012 R$ 700,00 01.01.2012
2013 Lei Complementar nº 593/2013 R$ 765,00 01.01.2013

TABELA DE PISOS SALARIAIS DOS TRABALHADORES DOMÉSTICOS DO RIO GRANDE DO SUL

ANO LEGISLAÇÃO VALOR VIGÊNCIA
2005 Lei nº 12.283/2005 R$ 374,67 01.05.2005
2006 Lei nº 12.509/2006 R$ 405,95 01.05.2006
2007 Lei nº 12.713/2007 R$ 430,23 01.05.2007
2008 Lei nº 12.981/2008 R$ 477,40 01.05.2008
2009 Lei nº 13.189/2009 R$ 511,29 01.05.2009
2010 Lei nº 13.480/2010 R$ 546,57 01.05.2010
2011 Lei nº 13.715/2011 R$ 610,00 01.03.2011
2012 Lei nº 13.960/2012 R$ 624,05 01.01.2012
2012 Lei nº 13.960/2012 R$ 700,00 01.03.2012
2013 Lei nº 14.169/2012 R$ 770,00 01.01.2013

TABELA DE PISOS SALARIAIS DOS TRABALHADORES DOMÉSTICOS DO RIO DE JANEIRO

ANO LEGISLAÇÃO VALOR VIGÊNCIA
2001 Lei nº 3.512/2000 R$ 220,00 22.12.2000
2002 Lei nº 3.726/2001 R$ 240,00 01.01.2002
2003 Lei nº 4.101/2003 R$ 276,00 01.03.2003
2004 Lei nº 4.274/2004 R$ 305,00 01.01.2004
2005 Lei nº 4.498/2005 R$ 326,00 01.01.2005
2006 Lei nº 4.686/2006 R$ 369,45 01.01.2006
2007 Lei nº 4.987/2007 R$ 424,88 01.01.2007
2008 Lei nº 5.1 68/2007 R$ 470,34 01.01.2008
2009 Lei nº 5.357/2008 R$ 512,67 01.01.2009
2010 Lei nº 5.627/2009 R$ 581,88 01.01.2010
2011 Lei nº 5.950/2011 R$ 639,26 01.04.2011
2012 Lei nº 6.163/2012 R$ 729,58 01.02.2012
2013 Lei nº 6.402/2013 R$ 802,53 01.01.2013

TABELA DE PISOS SALARIAIS DOS TRABALHADORES DOMÉSTICOS DO PARANÁ

ANO LEGISLAÇÃO VALOR VIGÊNCIA
2006 Lei nº 15.118/2006 R$ 429,15 01.05.2006
2007 Lei nº 15.486/2007 R$ 464,20 01.05.2007
2008 Lei nº 15.826/2008 R$ 531,00 01.05.2008
2009 Lei nº 16.099/2009 R$ 610,12 01.05.2009
2010 Lei nº 16.470/2010 R$ 688,50 01.05.2010
2011 Lei n° 16.807/2011 R$ 736,00 01.05.2011
2012 Lei nº 17.135/2012 R$ 811,80 01.05.2012