TABELA DE ATUALIZAÇÃO DO CUSTO DE BENS E DIREITOS

 

Índices para valores expressos em Reais
MÊS/ANO 1995 1994 MÊS/ANO 1995 1994
Jan 0,8166 Jul 0,9128 0,6779
Fev 0,8166 Ago 0,9128 0,7133
Mar 0,8166 Set 0,9128 0,7490
Abr 0,8521 Out 0,9596 0,7612
Mai 0,8521 Nov 0,9596 0,7757
Jun 0,8521 Dez 0,9596 0,7986
Índices para valores expressos em Cruzeiros Reais
1994 1993 MÊS/ANO 1994 1993
226,5838 Jul
315,3373 Ago 51,6351
440,5213 Set 68,1549
632,7260 Out 91,5892
893,7251 Nov 123,7963
1288,8379 Dez 165,7657
Índices para valores expressos em Cruzeiros
MÊS/ANO 1993 1992 1991 1990
Jan 8944,793 720,4779 151,5152
Fev 11580,825 904,9234 182,1368
Mar 14675,226 1141,1126 203,6121 33,2962
Abr 18484,916 1392,4943 213,8125 48,2139
Mai 23538,699 1668,6256 228,0957 52,0084
Jun 30320,200 2059,9131 252,7992 56,9759
Jul 39519,343 2539,2543 283,4891 64,3374
Ago 3072,7525 327,7542 72,0781
Set 3783,7818 378,9461 81,2750
Out 4666,5380 458,8306 92,8152
Nov 5855,5690 580,3260 107,2754
Dez 7243,3329 720,4779 126,9078
Índices para valores expressos em Cruzados Novos
MÊS/ANO 1990 1989 MÊS/ANO 1990 1989
Jan 10,4555 0,5515 Jul 1,5198
Fev 18,0650 0,7235 Ago 1,9569
Mar 33,2962 0,9447 Set 2,5313
Abr 1,0319 Out 3,4411
Mai 1,1073 Nov 4,7359
Jun 1,2175 Dez 6,6974
Índices para valores expressos em Cruzados
MÊS/ANO 1989 1988 1987 1986
Jan 551,4563 53,3508 11,6159
Fev 62,1608 13,5700
Mar 73,3269 16,2312 9,5095
Abr 85,0644 18,5873 9,4946
Mai 101,4610 22,4835 9,5735
Jun 119,5108 27,7523 9,7067
Jul 142,8467 32,7552 9,8306
Ago 177,1870 33,7538 9,9471
Set 213,7898 35,9000 10,1142
Out 265,1106 37,9401 10,2889
Nov 337,3606 41,4237 10,4843
Dez 428,1914 46,7426 10,8289
Índices para valores expressos em Cruzeiros
MÊS/ANO 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
Jan 7154,2187 2183,6293 674,4178 260,1557 129,9540 66,0034 43,6003
Fev 8315,5785 2458,7760 740,5248 275,7534 136,4509 69,3049 45,4306
Mar 2709,5023 831,6084 294,2330 143,2689 73,8098 47,1142
Abr 3053,5621 914,7541 320,7264 150,4332 78,4588 48,8560
Mai 3414,8122 996,2060 349,5961 158,7074 83,1659 50,6635
Jun 3756,5968 1084,8627 377,5557 167,4391 88,1562 52,3851
Jul 4102,4262 1184,6931 407,0068 176,6409 93,4447 54,0611
Ago 4414,8861 1306,7699 443,6374 187,2433 99,0493 55,7928
Set 4775,8834 1445,1775 481,3550 200,3535 104,7954 57,5801
Out 5210,4453 1596,9328 527,0864 214,3738 110,7690 59,3067
Nov 5679,6407 1798,1611 578,2024 229,3774 117,0890 61,2027
Dez 6311,1332 1976,1064 626,7905 244,2900 123,5304 63,1619
Índices para valores expressos em Cruzeiros
MÊS/ANO 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973
Jan 29,2084 21,3001 16,4143 11,9172 9,5414 7,2055 6,3339
Fev 29,8682 21,7498 16,6979 12,1465 9,6870 7,2814 6,3966
Mar 30,5634 22,2542 17,0275 12,4178 9,8475 7,3903 6,4636
Abr 31,3269 22,8280 17,4136 12,7125 10,0326 7,4834 6,5414
Mai 32,4999 23,4947 17,9159 13,0338 10,2326 7,6057 6,6165
Jun 33,7411 24,2103 18,4925 13,4216 10,4684 7,7675 6,7004
Jul 34,8635 24,9399 19,1083 13,8178 10,6598 8,0259 6,7748
Ago 35,8141 25,7021 19,6192 14,1709 10,8421 8,3790 6,8354
Set 36,8430 26,4150 20,0212 14,5653 11,0112 8,7785 6,8926
Out 38,3244 27,1051 20,3021 15,0451 11,2347 9,1073 6,9596
Nov 40,0813 27,7498 20,5837 15,5871 11,4786 9,3040 7,0071
Dez 41,8914 28,4601 20,8908 16,0593 11,7210 9,4213 7,0670
Índices para valores expressos em Cruzeiros
MÊS/ANO 1972 1971 1970 MÊS/ANO 1972 1971 1970
Jan 5,4984 4,5142 Jul 5,9817 4,9228 4,1292
Fev 5,5644 4,5974 Ago 6,0677 5,0211 4,1656
Mar 5,6387 4,6581 Set 6,1185 5,1265 4,2051
Abr 5,7032 4,7046 Out 6,1625 5,2383 4,2551
Mai 5,7790 4,7592 4,0291 Nov 6,2214 5,3437 4,3345
Jun 5,8763 4,8272 4,0665 Dez 6,2626 5,4314 4,4275
Índices para valores expressos em Cruzeiros Novos
MÊS/ANO 1970 1969 1968 1967
Jan 3,7849 3,1835 2,5454
Fev 3,8699 3,2416 2,5899 2,1254
Mar 3,9477 3,2988 2,6276 2,1700
Abr 3,9922 3,3453 2,6660 2,2021
Mai 4,0291 3,3971 2,7161 2,2353
Jun 3,4391 2,7884 2,2754
Jul 3,4856 2,8680 2,3397
Ago 3,5096 2,9322 2,3988
Set 3,5357 2,9858 2,4355
Out 3,5678 3,0280 2,4471
Nov 3,6259 3,0735 2,4640
Dez 3,7017 3,1236 2,4989
Índices para valores expressos em Cruzeiros
MÊS/ANO 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961
Jan 2076,2149 1483,6788 1009,9330 558,5094 256,9452 155,9645 111,5376
Fev 2125,4097 1523,8739 1009,9330 594,2552 279,4696 159,1750 110,2887
Mar 1546,2213 1009,9330 633,6666 301,2861 161,2328 111,8940
Abr 1572,9675 1197,6364 662,4604 307,2775 163,2881 117,0789
Mai 1633,8163 1197,6364 686,7544 325,9594 170,3513 117,8019
Jun 1706,2180 1197,6364 724,3962 352,1241 176,2466 119,4906
Jul 1775,9147 1358,4926 775,6892 366,1544 184,7356 119,6701
Ago 1825,9437 1358,4926 806,2526 387,7940 190,7269 125,5780
Set 1877,7928 1403,1875 847,1808 417,4727 196,8042 130,8438
Out 1931,4115 1421,0351 893,7465 449,3759 202,9725 143,5394
Nov 1982,4011 1434,4588 893,7465 473,0632 220,7569 148,6308
Dez 2027,9303 1456,8062 893,7465 514,5476 233,4550 151,0425
Índices para valores expressos em Cruzeiros
MÊS/ANO 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954
Jan 84,6372 62,4743 51,6570 48,8888 39,3255 35,2149 26,9914
Fev 87,9463 66,7643 51,3916 49,1568 39,8614 34,8560 27,4186
Mar 89,1067 67,1207 51,3916 49,0658 40,4858 35,1239 27,7953
Abr 90,0016 68,8195 51,9275 48,4414 41,2012 35,9278 28,5107
Mai 90,0016 69,9799 52,6404 48,5299 42,0961 35,5714 29,0466
Jun 90,3580 70,8748 52,6404 48,4414 43,2565 35,9278 30,0300
Jul 92,0568 71,5902 52,9109 49,0658 43,8834 36,5548 30,9224
Ago 96,2609 75,0763 54,2507 49,9607 44,7758 37,3587 31,3699
Set 99,8279 77,2201 55,5906 49,8722 45,5797 38,2536 32,0853
Out 104,6538 78,9189 57,8253 49,7812 46,5631 38,6985 32,4417
Nov 107,2476 81,5101 60,6870 50,4966 46,7426 39,0575 33,3366
Dez 109,2194 82,8524 60,4165 51,3006 46,6541 39,5024 34,2315
Índices para valores expressos em Cruzeiros
MÊS/ANO 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947
Jan 23,5060 22,3444 18,1431 15,3730 14,6573 13,7644 12,7813
Fev 23,6845 21,8975 18,4116 15,1042 14,7475 14,3006 12,8703
Mar 23,6845 21,7190 18,7693 14,8368 14,7475 14,2104 12,9595
Abr 23,3276 22,1649 19,3055 14,6573 14,8368 14,0319 12,8703
Mai 23,2383 21,9867 19,6625 14,7475 14,5681 13,9429 12,9595
Jun 23,5953 21,9867 19,5732 14,9260 14,5681 14,1211 12,9595
Jul 26,0080 22,5229 19,3055 15,4622 14,7475 14,0319 12,8703
Ago 25,8285 22,7011 19,6625 15,9984 14,9260 14,3006 12,7813
Set 25,9170 22,3444 19,8417 16,2669 15,1935 14,3006 12,8703
Out 26,0965 22,7011 20,5564 16,9815 15,2837 14,3006 13,0487
Nov 26,7234 23,3276 20,9143 17,3392 15,5515 14,3006 13,4064
Dez 26,9914 23,3276 21,3613 17,6962 15,5515 14,2104 13,4957
Índices para valores expressos em Cruzeiros
MÊS/ANO 1946 1945 1944 1943 1942
Jan 11,1717 9,7424 8,4013 7,0607
Fev 11,1717 9,9209 8,4013 7,1499
Mar 11,3509 9,9209 8,4013 7,2394
Abr 11,5294 9,9209 8,6695 7,3289
Mai 11,6187 10,1886 8,6695 7,4181
Jun 11,9764 10,3678 8,7587 7,5076
Jul 12,1548 10,7255 8,9375 7,5969
Ago 12,3341 10,5463 9,1162 7,6864
Set 12,3341 10,6355 9,2952 7,7756
Out 12,5126 10,8148 9,2952 7,8651
Nov 12,4233 10,8148 9,2952 7,9543 6,7925
Dez 12,5126 10,9040 9,2952 8,1333 7,0607
Índices para valores expressos em Mil-Réis
MÊS/ANO 1942 1941 1940 1939 1938
Jan 5,7201 5,1836 4,9157 4,6475 4,6475
Fev 5,8093 5,1836 4,9157 4,6475 4,6475
Mar 5,8988 5,2731 4,9157 4,6475 4,6475
Abr 5,9881 5,2731 4,9157 4,6475 4,6475
Mai 6,0775 5,3624 5,0049 4,7370 4,6475
Jun 6,2563 5,3624 5,0049 4,7370 4,6475
Jul 6,3455 5,4519 5,0049 4,7370 4,6475
Ago 6,4350 5,4519 5,0944 4,7370 4,6475
Set 6,5245 5,5414 5,0944 4,8262 4,6475
Out 6,7032 5,5414 5,0944 4,8262 4,6475
Nov 5,6306 5,0944 4,8262 4,6475
Dez 5,7201 5,1836 4,9157 4,6475

Exemplo de cálculo

No caso de um bem que tenha sido adquirido em dezembro de 1970, pelo valor de Cr$ 1.000.000,00 (moeda utilizada à época de aquisição), o valor corrigido em reais é:

Cr$ 1.000.000,00/4,4275 = R$ 225.861,09